miércoles, 5 de diciembre de 2012

Calificaciones del Segundo Bimestre

Comparto las calificaciones de este bloque, pero es importante hacer algunas precisiones:

  1. Los puntos que estaban pendientes, los use en las materias que consideré más pertinente.
  2. Si requieren alguna aclaración, es importante que me lo hagan saber el viernes a más tardar, pues ese día se entregan calificaciones a dirección, paso a boletas y no se pueden modificar bajo ningún motivo.
  3. Antes de solicitar cita o cambio de calificaciones, asegúrese de haber hablado antes con su hijo o hija, pues en distintos momentos se hablo con cada uno de ellos, para que mostraran una mejor actitud y compromiso con el trabajo escolar.
  4. Recuerde que cada materia se evalúa considerando, actitud, tareas, participación y examen.
  5. Las calificaciones menores a 5, es el resultado real del trabajo de su hijo y evidencia del apoyo que reciben en casa. Por Reglamento NO puedo  colocar en boleta 2.5, pero es importante para mi que ustedes conozcan la realidad académica de sus niños.
  6. Esta información, NO cancela la junta del miércoles 12 de diciembre del 2012 a las 8:10 am.  LOS ESPERO ESE DÍA A LAS 8:10 AM. Hay mucha información importante que tratar, sin embargo, considero VITAL que usted sepa los resultados de su hijo cuando aun tenemos  tiempo para hacer modificaciones. EL LUNES YA NO SE REALIZARAN AJUSTES EN NINGUNA MATERIA Y CALIFICACIÓN.
  7. Si requiere hablar conmigo, envíenme un correo a: alumnosdegisela@gmail.com, RECUERDEN QUE ESTOY A SUS ORDENES.
Nombre ESP MAT CN GEO HIS FC EF EA PROM FALTAS
Fernando  9 7 8 7 8 10 10 9 8.5 1
Aksel 10 9 9 8 8 10 10 10 9.3 1
Yazmin  8 7 7 6 7 10 8 9 7.8 0
Paulina 9 8 9 8 8 10 10 10 9 0
Jorge  9 8 8 8 8 9 9 8 8.4 3
 Oswaldo  10 10 10 10 10 10 10 9 9.9 1
Melany 9 7 8 8 8 10 9 9 8.5 1
Derek  10 10 10 10 9 10 10 10 9.9 2
Edwin  8 7 6 7 6 10 10 10 8 2
Brandon  9 9 8 9 8 8 10 9 8.8 1
Adair  9 7 8 7 8 8 10 9 8.3 1
Ian  8 8 9 7 8 8 10 10 8.5 2
Saúl  8 8 9 8 8 9 10 9 8.6 1
Brenda 9 8 9 9 8 10 10 10 9.1 2
Diego  10 10 9 9 9 9 10 10 9.5 1
Víctor  8 8 9 7 7 9 10 10 8.5 0
Jennifer 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0
Kenia  10 9 9 8 9 10 10 10 9.4 1
Dulce 10 8 9 8 8 10 10 10 9.1 0
Armando 10 8 8 8 7 8 10 9 8.5 0
Jhoram  10 10 10 9 9 10 10 10 9.8 0
Alexis  10 10 9 9 9 10 10 10 9.6 1
Jimena  8 7 6 5 5 8 8 8 6.9 0
Mauricio  6 7 7 5 6 8 9 9 7.1 8
Pilar  10 10 10 10 10 10 10 10 10 0
Fabiola  10 9 9 9 9 10 10 10 9.5 0
Javier  8 7 8 7 7 9 10 9 8.1 0
Marlene  8 7 8 7 7 10 9 10 8.3 2
Katerine   8 7 8 7 7 10 10 10 8.4 2
Juan Carlos  7 7 8 7 7 9 10 9 8 2
Mario  7 7 8 7 6 8 10 9 7.8 4
Camila  10 10 10 9 8 10 10 10 9.6 0
Cristobal  10 10 10 9 9 9 10 10 9.6 0
Pedro  8 9 9 9 8 8 10 9 8.8 1
Nancy  7 4 5 5 5 7 9 6 6 5
Daniela  0 2.5 1.7 1.9 1.7 0 8 0 2 26
Tania  7 7 8 7 8 10 10 10 8.4 13
Luis  Angel 10 9 10 9 9 10 10 10 9.6 1


No hay comentarios:

Publicar un comentario